Toto není reklama ani úplná informace o léčivém přípravku. Uvedené údaje slouží výhradně k identifikaci přípravku. Nejedná se o návod k použití, popis indikace ani doporučení k užívání. Úplné informace (SPC, příbalová informace) jsou určeny odborníkům a jsou dostupné po přihlášení. V případě zdravotních potíží se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
| název | s | množství |
|---|---|---|
| SÍRAN NIKELNATÝi | Li | 0,16 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| ALKOHOLY TUKU Z OVČÍ VLNYi | Li | 0,81 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| NEOMYCIN-SULFÁTi | Li | 0,49 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| DICHROMAN DRASELNÝi | Li | 0,044 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| BENZOKAINi | Li | 0,364 MG |
| CINCHOKAIN-HYDROCHLORIDi | Li | 0,073 MG |
| TETRAKAIN-HYDROCHLORIDi | Li | 0,073 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| AMYLCINNAMALi | Li | 0,015 MG |
| ISOEUGENOLi | Li | 0,015 MG |
| CINNAMALi | Li | 0,034 MG |
| EUGENOLi | Li | 0,034 MG |
| CINNAMYLALKOHOLi | Li | 0,054 MG |
| HYDROXYCITRONELLALi | Li | 0,054 MG |
| GERANIOLi | Li | 0,07 MG |
| MECH DUBOVÝi | Li | 0,07 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| BETADEXi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| KALAFUNAi | Li | 0,97 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| BUTYLHYDROXYANISOLi | Xi | PL MG |
| BUTYLHYDROXYTOLUENi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| METHYLPARABENi | Li | 0,16 MG |
| ETHYLPARABENi | Li | 0,16 MG |
| PROPYLPARABENi | Li | 0,16 MG |
| BUTYLPARABENi | Li | 0,16 MG |
| BENZYLPARABENi | Li | 0,16 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| PERUÁNSKÝ BALZÁMi | Li | 0,65 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| EDAMIN-DIHYDROCHLORIDi | Li | 0,041 MG |
| METHYLCELULOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| CHLORID KOBALTNATÝi | Li | 0,016 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| BUTYLFENOL-FORMALDEHYDOVÁ PRYSKYŘICEi | Li | 0,036 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| BISFENOL A DIGLYCIDYLETHERi | Li | 0,041 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| DIFENYLGUANIDINi | Li | 0,068 MG |
| ZINEČNATÁ SŮL DITIOKARBUi | Li | 0,068 MG |
| ZINKUM-DIBUTYLDITHIOKARBAMÁTi | Li | 0,068 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| ISOPROPYLFENYLPARAFENYLENDIAMINi | Li | 0,01 MG |
| CYKLOHEXYLFENYLPARAFENYLENDIAMINi | Li | 0,025 MG |
| DIFENYLPARAFENYLENDIAMINi | Li | 0,025 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| ISOTHIAZOLINONYi | Li | 0,0032 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| KVATERNIUM 15i | Li | 0,077 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| METHYLDIBROMGLUTARONITRILi | Li | 0,0041 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| PARAFENYLENDIAMINi | Li | 0,065 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| HYDROXYMETHYLSUKCINIMIDi | Li | 0,15 MG |
| UHLIČITAN SODNÝi | Xi | PL MG |
| HYDROGENUHLIČITAN SODNÝi | Xi | PL MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| MORFOLINOSULFANYLBENZOTHIAZOLi | Li | 0,02 MG |
| CYKLOHEXYLBENZOTHIAZOLSULFENAMIDi | Li | 0,02 MG |
| DIBENZOTHIAZOLDISULFIDi | Li | 0,02 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| THIOMERSALi | Li | 0,0057 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| TETRAMETHYLTHIURAMMONOSULFIDi | Li | 0,0055 MG |
| THIRAMi | Li | 0,0055 MG |
| DISULFIRAMi | Li | 0,0055 MG |
| DICYKLOPENTAMETHYLENTHIURAMDISULFIDi | Li | 0,0055 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| DIAZOLIDINYLMOČOVINAi | Li | 0,45 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| KLIOCHINOLi | Li | 0,08 MG |
| CHLORCHINALDOLi | Li | 0,08 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| TIXOKORTOL-PIVALÁTi | Li | 0,0024 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| NATRIUM-AUROTHIOSULFÁTi | Li | 0,061 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| IMIDOMOČOVINAi | Li | 0,49 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| BUDESONIDi | Li | 0,0008 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| HYDROKORTISON-BUTYRÁTi | Li | 0,016 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| MERKAPTOBENZTHIAZOLi | Li | 0,061 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| BACITRACINi | Li | 0,49 MG |
| HYPROLOSAi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| PARTHENOLIDi | Li | 0,0024 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| DISPERZNÍ MODŘ 106i | Li | 0,041 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
| BRONOPOLi | Li | 0,2 MG |
| POVIDONi | Xi | PL MG |
| i | Xi | |
| SLOŽENÁ NETKANÁ POLYESTEROVÁ ADHESIVNÍ FÓLIEi | Xi | PL CM2 |
| i | Si | 1 DF |
Údaje uvedené na této veřejně přístupné stránce (název léčivého přípravku, případně mezinárodní název účinné látky a jeho základní klasifikace) mají výhradně identifikační a informativní charakter. Jejich účelem není podpora předepisování, výdeje, prodeje ani spotřeby uvedeného přípravku ve smyslu § 5 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ani jiná forma propagace ve smyslu § 1 odst. 2 téhož zákona. Tento obsah proto nepředstavuje reklamu na humánní léčivý přípravek.
Tato stránka zároveň neobsahuje souhrn údajů o přípravku (SPC) ani příbalovou informaci (PIL) ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, a nenahrazuje je. Neuvádí indikace, dávkování, kontraindikace, nežádoucí účinky ani způsob použití přípravku.
Úplné odborné informace o léčivém přípravku jsou určeny výhradně zdravotnickým odborníkům a jsou dostupné po přihlášení do odborné sekce portálu.
Pokud hledáte informace o vhodnosti, dávkování nebo použití konkrétního léčivého přípravku, obraťte se prosím na svého lékaře nebo lékárníka, případně využijte veřejnou databázi léčivých přípravků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).